- +Repaire de l'Aile noire
- +Dégâts aux boss
- +Raids terminés
- +
- + DPS Guerriers
- +Toutes les factions
- +Tous les niveaux d'objets
- +S0
- +Sans sauts de trash
- +Sans restrictions de CD de 3 minutes et plus
- Sans restrictions de CD de 3 minutes et plus
- Avec restrictions de CD de 3 minutes et plus
- La catégorie restreinte limite l'utilisation de CD de 3 minutes et plus pour empêcher les joueurs de se déconnecter entre les boss.
- +Saison de la Maîtrise
Chargement des données...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Rang | Nom | Ilvl
| DPS
| Taille
| Date
| Durée
| Bijou
| Buffs mondiaux
| Attendue?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,909.0 | 40 | 1683763042651$10 mai | 1914915$31:54 | Non | |||||
2 | 78 | 1,740.5 | 36 | 1699491483930$9 nov. | 2069480$34:29 | Non | |||||
3 | 70 | 1,536.7 | 40 | 1686787068488$14 juin | 2055360$34:15 | Non | |||||
4 | 74 | 1,373.3 | 40 | 1711509445033$27 mars | 2056977$34:16 | Non | |||||
5 | 74 | 1,319.5 | 40 | 1701305789583$30 nov. | 2025900$33:45 | Non | |||||
6 | 69 | 1,291.6 | 39 | 1699062028716$4 nov. | 2240262$37:20 | Non | |||||
7 | 80 | 1,248.6 | 40 | 1685154017509$27 mai | 2541998$42:21 | Non | |||||
8 | 73 | 1,167.0 | 40 | 1685154017509$27 mai | 2541998$42:21 | Non | |||||
9 | 70 | 1,162.6 | 40 | 1720649873427$10 juil. | 2683312$44:43 | Non | |||||
10 | 67 | 1,129.2 | 40 | 1692923337092$25 août | 2495690$41:35 | Non | |||||
11 | 80 | 1,125.7 | 40 | 1718160631981$12 juin | 2642142$44:02 | Non | |||||
12 | 72 | 1,118.9 | 40 | 1712899079711$12 avr. | 2841784$47:21 | Non | |||||
13 | 76 | 1,109.1 | 40 | 1696561797521$6 oct. | 2355006$39:15 | Non | |||||
14 | 67 | 1,084.3 | 40 | 1693789788135$4 sept. | 2916162$48:36 | Non | |||||
15 | 74 | 1,070.7 | 40 | 1698606481719$29 oct. | 2415571$40:15 | Non | |||||
16 | 74 | 1,061.0 | 40 | 1646885125020$10 mars | 2048671$34:08 | Non | |||||
17 | 69 | 1,042.2 | 40 | 1696561797521$6 oct. | 2355006$39:15 | Non | |||||
18 | 77 | 1,013.8 | 40 | 1722981468360$6 août | 3087926$51:27 | Non | |||||
19 | 75 | 1,011.0 | 40 | 1723612854441$14 août | 3532260$58:52 | Non | |||||
20 | 72 | 1,006.9 | 40 | 1694394702418$11 sept. | 2669125$44:29 | Non | |||||
21 | 75 | 971.5 | 39 | 1725832034825$8 sept. | 3094116$51:34 | Non | |||||
22 | 67 | 942.5 | 40 | 1729728050540$24 oct. | 2382935$39:42 | Non | |||||
23 | 65 | 919.4 | 41 | 1716885132775$28 mai | 3397438$56:37 | Non | |||||
24 | 69 | 919.1 | 40 | 1690767362068$31 juil. | 2225767$37:05 | Non | |||||
25 | 64 | 905.4 | 40 | 1693875792180$5 sept. | 3801277$1:03:21 | Non | |||||
26 | 72 | 904.6 | 40 | 1712817569836$11 avr. | 2775311$46:15 | Non | |||||
27 | 82 | 894.4 | 40 | 1710976181339$20 mars | 3385441$56:25 | Non | |||||
28 | 73 | 894.3 | 40 | 1690430142109$27 juil. | 3243049$54:03 | Non | |||||
29 | 72 | 878.7 | 40 | 1728791070040$13 oct. | 3925098$1:05:25 | Non | |||||
30 | 76 | 872.8 | 40 | 1714107920968$26 avr. | 2315267$38:35 | Non | |||||
31 | 65 | 864.5 | 39 | 1726863248427$20 sept. | 2691292$44:51 | Non | |||||
32 | 69 | 863.3 | 40 | 1691625814880$10 août | 2899330$48:19 | Non | |||||
33 | 73 | 856.8 | 40 | 1694667828964$14 sept. | 3999310$1:06:39 | Non | |||||
34 | 66 | 854.2 | 40 | 1717559594572$5 juin | 3423682$57:03 | Non | |||||
35 | 69 | 851.2 | 39 | 1712725559421$10 avr. | 3674227$1:01:14 | Non | |||||
36 | 82 | 847.0 | 40 | 1730970312973$7 nov. | 3454544$57:34 | Non | |||||
37 | 72 | 846.1 | 40 | 1712350330754$5 avr. | 2679751$44:39 | Non | |||||
38 | 80 | 843.3 | 40 | 1730822375748$5 nov. | 2571626$42:51 | Non | |||||
39 | 73 | 840.1 | 40 | 1726878796193$21 sept. | 2280229$38:00 | Non | |||||
40 | 77 | 836.3 | 40 | 1730380049358$31 oct. | 3361683$56:01 | Non | |||||
41 | 80 | 831.9 | 40 | 1740295245778$23 févr. | 3058386$50:58 | Non | |||||
42 | 80 | 808.9 | 40 | 1730125654187$28 oct. | 2737242$45:37 | Non | |||||
43 | 74 | 808.0 | 40 | 1727327570121$26 sept. | 2699537$44:59 | Non | |||||
44 | 67 | 806.9 | 40 | 1693964132746$6 sept. | 2612705$43:32 | Non | |||||
45 | 82 | 805.1 | 38 | 1740302471058$23 févr. | 3583107$59:43 | Non | |||||
46 | 71 | 799.8 | 40 | 1728484271923$9 oct. | 3045893$50:45 | Non | |||||
47 | 72 | 798.9 | 40 | 1713064434009$14 avr. | 2723629$45:23 | Non | |||||
48 | 76 | 794.8 | 40 | 1727451794537$27 sept. | 2976531$49:36 | Non | |||||
49 | 65 | 780.5 | 40 | 1730871987611$6 nov. | 2482266$41:22 | Non | |||||
50 | 81 | 770.3 | 40 | 1742106956702$16 mars | 3362687$56:02 | Non | |||||
51 | 71 | 768.7 | 40 | 1704928588712$10 janv. | 2699411$44:59 | Non | |||||
52 | 76 | 761.2 | 40 | 1740697555502$27 févr. | 2436145$40:36 | Non | |||||
53 | 78 | 760.0 | 40 | 1714785050515$4 mai | 3003866$50:03 | Non | |||||
54 | 75 | 759.7 | 40 | 1730152784578$28 oct. | 2782701$46:22 | Non | |||||
55 | 69 | 752.1 | 40 | 1699841600253$13 nov. | 3450863$57:30 | Non | |||||
56 | 71 | 747.7 | 40 | 1717020920769$29 mai | 3040253$50:40 | Non | |||||
57 | 77 | 744.7 | 40 | 1740288973694$23 févr. | 3302214$55:02 | Non | |||||
58 | 75 | 741.4 | 40 | 1729465256667$20 oct. | 2901198$48:21 | Non | |||||
59 | 65 | 741.3 | 39 | 1705025959374$12 janv. | 2557598$42:37 | Non | |||||
60 | 76 | 732.7 | 40 | 1709224082439$29 févr. | 4223025$1:10:23 | Non | |||||
61 | 74 | 728.3 | 39 | 1730953894464$7 nov. | 2622045$43:42 | Non | |||||
62 | 77 | 726.7 | 39 | 1705629632174$19 janv. | 2472426$41:12 | Non | |||||
63 | 72 | 725.1 | 40 | 1728872043351$14 oct. | 3262950$54:22 | Non | |||||
64 | 71 | 718.9 | 40 | 1731531661429$13 nov. | 2618425$43:38 | Non | |||||
65 | 65 | 716.8 | 39 | 1731553263715$14 nov. | 3582435$59:42 | Non | |||||
66 | 74 | 714.9 | 40 | 1741654997857$11 mars | 3635604$1:00:35 | Non | |||||
67 | 69 | 713.2 | 40 | 1730386499799$31 oct. | 2892107$48:12 | Non | |||||
68 | 69 | 712.4 | 40 | 1729875035022$25 oct. | 2873608$47:53 | Non | |||||
69 | 70 | 712.3 | 40 | 1724223854371$21 août | 2911795$48:31 | Non | |||||
70 | 79 | 705.3 | 40 | 1712982378001$13 avr. | 3104901$51:44 | Non | |||||
71 | 78 | 705.2 | 40 | 1721698222406$23 juil. | 3871484$1:04:31 | Non | |||||
72 | 71 | 704.4 | 40 | 1720919164502$14 juil. | 2887839$48:07 | Non | |||||
73 | 61 | 695.0 | 40 | 1704513053301$6 janv. | 3209420$53:29 | Non | |||||
74 | 79 | 692.0 | 42 | 1626832976393$21 juil. | 4356317$1:12:36 | Non | |||||
75 | 75 | 684.9 | 39 | 1733244229554$3 déc. | 3385814$56:25 | Non | |||||
76 | 75 | 684.5 | 40 | 1742940193076$25 mars | 3560851$59:20 | Non | |||||
77 | 71 | 681.7 | 40 | 1691877227806$12 août | 3356607$55:56 | Non | |||||
78 | 73 | 681.0 | 40 | 1712837684597$11 avr. | 4304056$1:11:44 | Non | |||||
79 | 67 | 668.0 | 38 | 1742170403383$17 mars | 3467720$57:47 | Non | |||||
80 | 72 | 660.5 | 40 | 1733959490953$11 déc. | 2504497$41:44 | Non | |||||
81 | 69 | 659.0 | 40 | 1739399644648$12 févr. | 2466798$41:06 | Non | |||||
82 | 72 | 658.2 | 40 | 1724184630201$20 août | 3372054$56:12 | Non | |||||
83 | 64 | 657.7 | 37 | 1700202621863$17 nov. | 5625668$1:33:45 | Non | |||||
84 | 72 | 652.3 | 40 | 1730047766042$27 oct. | 2449850$40:49 | Non | |||||
85 | 76 | 651.8 | 40 | 1730862350270$6 nov. | 3157504$52:37 | Non | |||||
86 | 66 | 651.7 | 39 | 1693189095188$28 août | 3714291$1:01:54 | Non | |||||
87 | 69 | 651.5 | 40 | 1696561797521$6 oct. | 2355006$39:15 | Non | |||||
88 | 67 | 637.4 | 40 | 1698886464385$2 nov. | 3855459$1:04:15 | Non | |||||
89 | 77 | 637.2 | 40 | 1712471007751$7 avr. | 3550156$59:10 | Non | |||||
90 | 70 | 637.2 | 40 | 1728605479538$11 oct. | 2553082$42:33 | Non | |||||
91 | 64 | 631.2 | 39 | 1700450987668$20 nov. | 6581726$1:49:41 | Non | |||||
92 | 73 | 627.8 | 40 | 1664593465611$1 oct. | 4208858$1:10:08 | Non | |||||
93 | 72 | 622.7 | 39 | 1733633029718$8 déc. | 3170030$52:50 | Non | |||||
94 | 67 | 615.3 | 40 | 1670551323186$9 déc. | 2373428$39:33 | Non | |||||
95 | 72 | 612.5 | 40 | 1693595607560$1 sept. | 2899084$48:19 | Non | |||||
96 | 74 | 611.6 | 40 | 1714934415386$5 mai | 4115843$1:08:35 | Non | |||||
97 | 68 | 608.3 | 39 | 1727741942080$1 oct. | 3614211$1:00:14 | Non | |||||
98 | 70 | 606.7 | 38 | 1735960315231$4 janv. | 4353869$1:12:33 | Non | |||||
99 | 68 | 602.5 | 40 | 1700425515179$19 nov. | 3291853$54:51 | Non | |||||
100 | 74 | 600.7 | 40 | 1730871568040$6 nov. | 3689125$1:01:29 | Non |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.