- +Soins
- +Raids terminés
- +
- +Toutes les régions
- + Givre Mages
- +Toutes les factions
- +Tous les niveaux d'objets
- +S0
- +Sans sauts de trash
- +Sans restrictions de CD de 3 minutes et plus
- Sans restrictions de CD de 3 minutes et plus
- Avec restrictions de CD de 3 minutes et plus
- La catégorie restreinte limite l'utilisation de CD de 3 minutes et plus pour empêcher les joueurs de se déconnecter entre les boss.
- +Saison de la Maîtrise
Chargement des données...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Rang | Nom | Ilvl
|
HPS
| Taille
| Date
| Durée
| Bijou
| Buffs mondiaux
| Attendue?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 43.0 | 40 | 1651335388814$30 avr. | 4266166$1:11:06 |
|
Non | ||||
2 | 62 | 35.4 | 40 | 1647390741456$16 mars | 6328996$1:45:28 | Non | |||||
3 | 80 | 34.7 | 40 | 1714675761633$2 mai | 2979089$49:39 |
|
Non | ||||
4 | 72 | 34.0 | 38 | 1701389430746$1 déc. | 2914545$48:34 | Non | |||||
5 | 69 | 32.4 | 41 | 1705500329189$17 janv. | 3189502$53:09 | Non | |||||
6 | 88 | 31.9 | 40 | 1740842042105$1 mars | 2060044$34:20 | Non | |||||
7 | 81 | 31.2 | 39 | 1688268619727$2 juil. | 4996794$1:23:16 | Non | |||||
8 | 87 | 31.1 | 40 | 1626024984946$11 juil. | 3893552$1:04:53 | Non | |||||
9 | 58 | 30.6 | 40 | 1731270328836$10 nov. | 3198045$53:18 | Non | |||||
10 | 87 | 30.5 | 40 | 1639278338920$12 déc. | 2429328$40:29 | Non | |||||
11 | 69 | 30.3 | 40 | 1739588411433$15 févr. | 4196334$1:09:56 | Non | |||||
12 | 83 | 30.3 | 40 | 1726239554021$13 sept. | 2325536$38:45 | Non | |||||
13 | 66 | 29.9 | 40 | 1704918552597$10 janv. | 4817489$1:20:17 | Non | |||||
14 | 68 | 29.9 | 33 | 1702785884389$17 déc. | 6881699$1:54:41 | Non | |||||
15 | 74 | 29.7 | 40 | 1698343017611$26 oct. | 2464942$41:04 | Non | |||||
16 | 68 | 29.5 | 40 | 1651105934015$28 avr. | 7594796$2:06:34 |
|
Non | ||||
17 | 63 | 29.5 | 40 | 1696813028479$9 oct. | 2423139$40:23 | Non | |||||
18 | 64 | 29.4 | 40 | 1642019281047$12 janv. | 4086768$1:08:06 | Non | |||||
19 | 63 | 29.3 | 40 | 1690135423173$23 juil. | 3117278$51:57 | Non | |||||
20 | 65 | 29.1 | 38 | 1703097206993$20 déc. | 4241443$1:10:41 | Non | |||||
21 | 87 | 29.0 | 40 | 1725214807437$1 sept. | 3982092$1:06:22 | Non | |||||
22 | 72 | 28.9 | 39 | 1688954933090$10 juil. | 4081269$1:08:01 | Non | |||||
23 | 69 | 28.9 | 40 | 1647390741456$16 mars | 6328996$1:45:28 | Non | |||||
24 | 71 | 28.8 | 40 | 1699581444282$10 nov. | 2323991$38:43 | Non | |||||
25 | 64 | 28.8 | 40 | 1731461992189$13 nov. | 3581032$59:41 | Non | |||||
26 | 74 | 28.6 | 40 | 1698111996172$24 oct. | 2636091$43:56 | Non | |||||
27 | 66 | 28.6 | 41 | 1723399436678$11 août | 8364463$2:19:24 | Non | |||||
28 | 66 | 28.5 | 40 | 1676340628638$14 févr. | 5092619$1:24:52 | Non | |||||
29 | 64 | 28.4 | 38 | 1688174127491$1 juil. | 4268891$1:11:08 | Non | |||||
30 | 81 | 28.4 | 40 | 1720723254135$11 juil. | 2331604$38:51 | Non | |||||
31 | 85 | 28.3 | 40 | 1722457404889$31 juil. | 2765399$46:05 | Non | |||||
32 | 60 | 28.3 | 39 | 1680363955282$1 avr. | 4478688$1:14:38 | Non | |||||
33 | 69 | 28.3 | 40 | 1695494545368$23 sept. | 6944672$1:55:44 | Non | |||||
34 | 65 | 28.2 | 40 | 1698803118854$1 nov. | 3545195$59:05 | Non | |||||
35 | 70 | 28.0 | 40 | 1689444197925$15 juil. | 3029585$50:29 | Non | |||||
36 | 67 | 28.0 | 39 | 1733688058849$8 déc. | 3038985$50:38 | Non | |||||
37 | 59 | 28.0 | 40 | 1715303703010$10 mai | 5130576$1:25:30 | Non | |||||
38 | 86 | 27.9 | 40 | 1729107145393$16 oct. | 1633857$27:13 | Non | |||||
39 | 73 | 27.8 | 41 | 1654128536389$2 juin | 3634066$1:00:34 | Non | |||||
40 | 86 | 27.8 | 40 | 1722967499464$6 août | 2291016$38:11 | Non | |||||
41 | 84 | 27.7 | 40 | 1698167237057$24 oct. | 3211576$53:31 | Non | |||||
42 | 77 | 27.6 | 40 | 1701346716494$30 nov. | 2703691$45:03 | Non | |||||
43 | 71 | 27.5 | 40 | 1726123607208$12 sept. | 3027021$50:27 | Non | |||||
44 | 78 | 27.5 | 40 | 1626621882116$18 juil. | 5296855$1:28:16 | Non | |||||
45 | 68 | 27.4 | 37 | 1700937884944$25 nov. | 3530239$58:50 | Non | |||||
46 | 64 | 27.3 | 40 | 1720621331461$10 juil. | 2219063$36:59 | Non | |||||
47 | 70 | 27.3 | 40 | 1713653609168$20 avr. | 2906909$48:26 | Non | |||||
48 | 71 | 27.3 | 40 | 1688316431041$2 juil. | 4603950$1:16:43 | Non | |||||
49 | 70 | 27.2 | 39 | 1713117697054$14 avr. | 3391534$56:31 | Non | |||||
50 | 69 | 27.2 | 40 | 1727370759293$26 sept. | 2701421$45:01 | Non | |||||
51 | 68 | 27.2 | 40 | 1688541576180$5 juil. | 3626407$1:00:26 | Non | |||||
52 | 71 | 27.1 | 40 | 1700071649176$15 nov. | 3876704$1:04:36 | Non | |||||
53 | 65 | 27.1 | 40 | 1690221774000$24 juil. | 3187226$53:07 | Non | |||||
54 | 58 | 27.0 | 40 | 1686082470763$6 juin | 3032969$50:32 | Non | |||||
55 | 67 | 27.0 | 41 | 1688879860307$9 juil. | 6445342$1:47:25 | Non | |||||
56 | 65 | 26.9 | 40 | 1735482756121$29 déc. | 6175322$1:42:55 | Non | |||||
57 | 64 | 26.9 | 40 | 1685815360074$3 juin | 3058083$50:58 | Non | |||||
58 | 69 | 26.7 | 40 | 1697993349973$22 oct. | 3034092$50:34 | Non | |||||
59 | 87 | 26.7 | 40 | 1711578952096$27 mars | 3469866$57:49 | Non | |||||
60 | 75 | 26.7 | 40 | 1729368436246$19 oct. | 3699773$1:01:39 | Non | |||||
61 | 84 | 26.6 | 40 | 1731777023034$16 nov. | 1870132$31:10 | Non | |||||
62 | 81 | 26.5 | 40 | 1711656543548$28 mars | 3365497$56:05 | Non | |||||
63 | 75 | 26.5 | 40 | 1729711568156$23 oct. | 1610752$26:50 | Non | |||||
64 | 79 | 26.5 | 39 | 1742571869097$21 mars | 2266577$37:46 | Non | |||||
65 | 64 | 26.4 | 40 | 1705516820651$17 janv. | 3710384$1:01:50 | Non | |||||
66 | 77 | 26.4 | 40 | 1714750616606$3 mai | 2783137$46:23 | Non | |||||
67 | 67 | 26.3 | 40 | 1692818839465$23 août | 3815778$1:03:35 | Non | |||||
68 | 76 | 26.3 | 40 | 1696871782615$9 oct. | 3584596$59:44 |
|
Non | ||||
69 | 67 | 26.2 | 40 | 1700602798865$21 nov. | 2597811$43:17 | Non | |||||
70 | 77 | 26.2 | 39 | 1721518776824$20 juil. | 2977223$49:37 | Non | |||||
71 | 78 | 26.2 | 40 | 1744158743485$9 avr. | 2020624$33:40 | Non | |||||
72 | 73 | 26.1 | 39 | 1695778025578$27 sept. | 4919313$1:21:59 | Non | |||||
73 | 82 | 26.1 | 39 | 1690746278470$30 juil. | 2889583$48:09 | Non | |||||
74 | 82 | 26.1 | 38 | 1731878916770$17 nov. | 3037764$50:37 | Non | |||||
75 | 86 | 26.1 | 40 | 1702090660808$9 déc. | 1926479$32:06 | Non | |||||
76 | 63 | 26.0 | 41 | 1627864214045$2 août | 5862020$1:37:42 | Non | |||||
77 | 87 | 26.0 | 41 | 1722900574250$5 août | 4622944$1:17:02 | Non | |||||
78 | 69 | 26.0 | 36 | 1716512818886$24 mai | 5892910$1:38:12 |
|
Non | ||||
79 | 64 | 26.0 | 40 | 1731008031816$7 nov. | 2528070$42:08 | Non | |||||
80 | 73 | 25.9 | 40 | 1720980219152$14 juil. | 5812250$1:36:52 | Non | |||||
81 | 65 | 25.8 | 41 | 1723053367672$7 août | 2989608$49:49 | Non | |||||
82 | 65 | 25.8 | 39 | 1699015070921$3 nov. | 3502080$58:22 | Non | |||||
83 | 74 | 25.8 | 40 | 1721610020884$22 juil. | 2480169$41:20 | Non | |||||
84 | 69 | 25.8 | 40 | 1649291057991$7 avr. | 3707023$1:01:47 | Non | |||||
85 | 73 | 25.8 | 40 | 1707454636505$9 févr. | 5100009$1:25:00 | Non | |||||
86 | 85 | 25.8 | 39 | 1738908910233$7 févr. | 3373059$56:13 | Non | |||||
87 | 67 | 25.8 | 40 | 1727795182978$1 oct. | 2714626$45:14 | Non | |||||
88 | 72 | 25.7 | 40 | 1730822375748$5 nov. | 2571626$42:51 | Non | |||||
89 | 70 | 25.6 | 39 | 1729301558823$19 oct. | 5167258$1:26:07 | Non | |||||
90 | 63 | 25.6 | 40 | 1731910604696$18 nov. | 4006466$1:06:46 | Non | |||||
91 | 86 | 25.6 | 40 | 1706246548673$26 janv. | 3759534$1:02:39 | Non | |||||
92 | 67 | 25.6 | 39 | 1717816207099$8 juin | 3139817$52:19 | Non | |||||
93 | 65 | 25.6 | 40 | 1647390741456$16 mars | 6328996$1:45:28 | Non | |||||
94 | 63 | 25.6 | 41 | 1683563640387$8 mai | 9372647$2:36:12 | Non | |||||
95 | 67 | 25.5 | 41 | 1661971773783$31 août | 2373558$39:33 | Non | |||||
96 | 67 | 25.5 | 40 | 1697385528042$15 oct. | 5231208$1:27:11 | Non | |||||
97 | 67 | 25.5 | 40 | 1700768663717$23 nov. | 9414192$2:36:54 | Non | |||||
98 | 79 | 25.5 | 40 | 1707426266320$8 févr. | 2432026$40:32 | Non | |||||
99 | 81 | 25.5 | 40 | 1726775972731$19 sept. | 3605077$1:00:5 | Non | |||||
100 | 69 | 25.4 | 40 | 1688148529857$30 juin | 3885511$1:04:45 | Non |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.